【朗報】86買取 年式別の買取調査【見えた!86完全攻略!!】
86 買取相場を見てみましょう。2019年7月のデータですが、ものによっては、高額で取引されているのが分かると思います。今回は年式に注目して買取相場を調査してみました。
※実際の買取価格は車のコンディションやオプション、店舗などによって左右することはご了承ください。
トヨタ86 買取 目次
86年式別買取価格公開!!
年式別買取調査結果
年式 | 車種・グレード | カラー | 査定額 |
平成30年式(2018年式) | 86 GR | パール | 308.8万円 |
平成29年式(2017年式) | 86 GTソーラーオレンジリミテッド | オレンジ | 246.5万円 |
平成31年式(2019年式) | 86 GRスポーツ | レッド | 228.5万円 |
平成29年式(2017年式) | 86 GT | パール | 308.8万円 |
平成30年式(2018年式) | 86 GTリミテッド ブラックパッケージ | パール | 223.7万円 |
平成29年式(2017年式) | 86 GTソーラーオレンジリミテッド | オレンジ | 221.8万円 |
平成29年式(2017年式) | 86 GT | パール | 215.2万円 |
平成30年式(2018年式) | 86 GTリミテッド | ブラック | 211.4万円 |
平成29年式(2017年式) | 86 GTリミテッド | ブラック | 205.7万円 |
平成29年式(2017年式) | 86 GT | パール | 205.7万円 |
平成29年式(2017年式) | 86 G | レッド | 99.8万円 |
平成24年式(2012年式) | 86 GTリミテッド | レッド | 99.8万円 |
平成28年式(2016年式) | 86 G | ガンメタリック | 99.1万円 |
平成24年式(2012年式) | 86 GTリミテッド | レッド | 99.1万円 |
平成26年式(2014年式) | 86 GT | ブルー | 97.2万円 |
平成24年式(2012年式) | 86 GTリミテッド | シルバー | 96.2万円 |
平成25年式(2013年式) | 86 GT | シルバー | 95.3万円 |
平成25年式(2013年式) | 86 G | パール | 94.1万円 |
平成24年式(2012年式) | 86 G | レッド | 57.4万円 |
平成24年式(2012年式) | 86 GT | レッド | 48.8万円 |
平成24年式(2012年式) | 86 GT | パール | 49.0万円 |
平成24年式(2012年式) | 86 G | レッド | 48.8万円 |
平成25年式(2013年式) | 86 GT | パール | 38.4万円 |
まとめ
新型86の年式別買取査定価格を表にしてみました。この表から見えることは、予想通り年式が新しいものほど価格が高くになります。年式が新しいのに価格が落ち込んでいるのは、このリストにはありませんが、走行距離が5万km超えているだとか長いものが多くみられました。また、86のコンディションが悪いものは、大幅なマイナス査定になっています。逆に、年式が古いのに相場より高め価格がつくのは、走行距離とコンディションの状況が非常に良いものであったと思われます。また、人気カラーとそうでないカラーでの買取価格の違いも若干ではありますが見られました。人気色は、パールホワイトで、ガンメタリックやブルー、シルバーは若干安めです。とにかく86に乗りたい。安く購入したいという方は、狙い目のカラーなので知っておくといいと思います。